Перевод слова
Climatography - Климатография
Часть речи
Climatography - Существительное
Транскрипция:
- ˌklaɪ.məˈtɒɡ.rə.fi - Британский английский
- ˌklaɪ.məˈtɑːɡ.rə.fi - Американский английский
Примеры употребления
Пример | Перевод на русский |
---|---|
Climatography is important for studying long-term weather patterns. | Климатография важна для изучения долгосрочных погодных закономерностей. |
The university offers a course on climatography and meteorology. | Университет предлагает курс по климатографии и метеорологии. |
Advancements in climatography have improved our understanding of climate change. | Достижения в климатографии улучшили наше понимание изменения климата. |
Climatography helps scientists predict future weather scenarios. | Климатография помогает ученым предсказывать будущие погодные сценарии. |
Many historical records in climatography date back centuries. | Многие исторические записи в климатографии датируются веками. |
The climatography of the region indicates a warming trend. | Климатография региона указывает на тенденцию к потеплению. |
Students are encouraged to explore various aspects of climatography. | Студентам рекомендуется изучать различные аспекты климатографии. |
Climatography data is essential for environmental planning. | Данные климатографии необходимы для планирования окружающей среды. |
Research in climatography requires advanced technology. | Исследования в области климатографии требуют передовых технологий. |
The book provides an in-depth look at climatography methods. | Книга предоставляет подробный обзор методов климатографии. |
Climatography can indicate changes in precipitation patterns over time. | Климатография может указывать на изменения в режимах осадков со временем. |
Experts in climatography often work with meteorologists. | Эксперты в области климатографии часто работают с метеорологами. |
Climatography plays a crucial role in disaster preparedness. | Климатография играет ключевую роль в подготовке к стихийным бедствиям. |
Accurate climatography can help reduce the impacts of climate change. | Точная климатография может помочь снизить последствия изменения климата. |
The climatography report was published annually. | Ежегодно публиковался отчет по климатографии. |
Climatography provides valuable information for agricultural planning. | Климатография предоставляет ценную информацию для планирования в сельском хозяйстве. |
Modern climatography uses satellite data for better accuracy. | Современная климатография использует спутниковые данные для повышения точности. |
The climatography of deserts presents unique challenges. | Климатография пустынь представляет собой уникальные проблемы. |
Climatography has become increasingly important in recent years. | В последние годы климатография становится все более важной. |
Climatography involves the collection and analysis of climate data. | Климатография включает сбор и анализ климатических данных. |
Однокоренные слова
- Climate - Климат
- Climatic - Климатический
- Climatologist - Климатолог
- Climatology - Климатология
Формы слова
- Climatographic - Климатографический
- Climatographically - Климатографически
Словосочетания
- Advanced climatography - Современная климатография
- Climatography report - Отчет по климатографии
- Climatography data - Данные климатографии
- Climatography study - Исследование по климатографии
- Historical climatography - Историческая климатография
- Global climatography - Глобальная климатография
- Regional climatography - Региональная климатография
- Methodology of climatography - Методология климатографии
- Reliable climatography - Надежная климатография
- Satellite-based climatography - Спутниковая климатография
- Interactive climatography maps - Интерактивные карты климатографии
- Climatography of arid regions - Климатография засушливых регионов
- Introduction to climatography - Введение в климатографию
- Applications of climatography - Применение климатографии
- Climatography and meteorology - Климатография и метеорология
- Environmental climatography - Экологическая климатография
- Comprehensive climatography - Комплексная климатография
- Predictive climatography - Прогностическая климатография
- Climatographic models - Климатографические модели
- Climatographic tools - Климатографические инструменты
- Annual climatography summary - Ежегодный обзор климатографии
- Field of climatography - Область климатографии
- Climatographic records - Климатографические записи
- Foundation of climatography - Основы климатографии
- Climatographic techniques - Климатографические методы
Начать учить английский
- Первые результаты уже через месяц
- Плюс 1 уровень за 3 месяца
- Разговорные клубы в подарок